adplus-dvertising

امساكية رمضان 2026 اسبانيا

امساكية رمضان 1447 اسبانيا جدول تقويم إمساكية شهر رمضان 2026 في جميع مدن دولة اسبانيا حسب التوقيت المحلي لها.

Advertising

امساكية رمضان 2026 في اسبانيا
تغيير المدينة

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الاثنين 1 08 فبراير, 2027 07:19 am 02:05 pm 04:52 pm 07:16 pm 08:46 pm
الثلاثاء 2 09 فبراير, 2027 07:18 am 02:05 pm 04:53 pm 07:17 pm 08:47 pm
الأربعاء 3 10 فبراير, 2027 07:17 am 02:05 pm 04:54 pm 07:18 pm 08:48 pm
الخميس 4 11 فبراير, 2027 07:16 am 02:06 pm 04:55 pm 07:20 pm 08:50 pm
الجمعة 5 12 فبراير, 2027 07:15 am 02:05 pm 04:56 pm 07:21 pm 08:51 pm
السبت 6 13 فبراير, 2027 07:14 am 02:05 pm 04:57 pm 07:22 pm 08:52 pm
الأحد 7 14 فبراير, 2027 07:12 am 02:05 pm 04:58 pm 07:23 pm 08:53 pm
الاثنين 8 15 فبراير, 2027 07:11 am 02:05 pm 04:59 pm 07:25 pm 08:55 pm
الثلاثاء 9 16 فبراير, 2027 07:10 am 02:05 pm 05:00 pm 07:26 pm 08:56 pm
الأربعاء 10 17 فبراير, 2027 07:09 am 02:05 pm 05:01 pm 07:27 pm 08:57 pm
الخميس 11 18 فبراير, 2027 07:08 am 02:05 pm 05:02 pm 07:28 pm 08:58 pm
الجمعة 12 19 فبراير, 2027 07:06 am 02:05 pm 05:02 pm 07:30 pm 09:00 pm
السبت 13 20 فبراير, 2027 07:05 am 02:05 pm 05:03 pm 07:31 pm 09:01 pm
الأحد 14 21 فبراير, 2027 07:04 am 02:05 pm 05:04 pm 07:32 pm 09:02 pm
الاثنين 15 22 فبراير, 2027 07:02 am 02:05 pm 05:05 pm 07:33 pm 09:03 pm
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الثلاثاء 16 23 فبراير, 2027 07:01 am 02:05 pm 05:06 pm 07:34 pm 09:04 pm
الأربعاء 17 24 فبراير, 2027 06:59 am 02:05 pm 05:07 pm 07:36 pm 09:06 pm
الخميس 18 25 فبراير, 2027 06:58 am 02:04 pm 05:08 pm 07:37 pm 09:07 pm
الجمعة 19 26 فبراير, 2027 06:56 am 02:04 pm 05:09 pm 07:38 pm 09:08 pm
السبت 20 27 فبراير, 2027 06:55 am 02:04 pm 05:09 pm 07:39 pm 09:09 pm
الأحد 21 28 فبراير, 2027 06:54 am 02:04 pm 05:10 pm 07:40 pm 09:10 pm
الاثنين 22 01 مارس, 2027 06:52 am 02:04 pm 05:11 pm 07:42 pm 09:12 pm
الثلاثاء 23 02 مارس, 2027 06:50 am 02:03 pm 05:12 pm 07:43 pm 09:13 pm
الأربعاء 24 03 مارس, 2027 06:49 am 02:03 pm 05:12 pm 07:44 pm 09:14 pm
الخميس 25 04 مارس, 2027 06:47 am 02:03 pm 05:13 pm 07:45 pm 09:15 pm
الجمعة 26 05 مارس, 2027 06:46 am 02:03 pm 05:14 pm 07:46 pm 09:16 pm
السبت 27 06 مارس, 2027 06:44 am 02:03 pm 05:15 pm 07:47 pm 09:17 pm
الأحد 28 07 مارس, 2027 06:42 am 02:02 pm 05:15 pm 07:49 pm 09:19 pm
الاثنين 29 08 مارس, 2027 06:41 am 02:02 pm 05:16 pm 07:50 pm 09:20 pm
الثلاثاء 30 09 مارس, 2027 06:39 am 02:02 pm 05:17 pm 07:51 pm 09:21 pm

قائمة الدول

امساكية رمضان 2026 في اليمن امساكية رمضان 2026 في السعودية امساكية رمضان 2026 في الإمارات امساكية رمضان 2026 في البحرين امساكية رمضان 2026 في قطر امساكية رمضان 2026 في الكويت امساكية رمضان 2026 في عمان امساكية رمضان 2026 في سوريا امساكية رمضان 2026 في ليبيا امساكية رمضان 2026 في فلسطين امساكية رمضان 2026 في المغرب امساكية رمضان 2026 في السودان امساكية رمضان 2026 في لبنان امساكية رمضان 2026 في العراق امساكية رمضان 2026 في الأردن امساكية رمضان 2026 في تونس امساكية رمضان 2026 في الجزائر امساكية رمضان 2026 في مصر امساكية رمضان 2026 في امريكا امساكية رمضان 2026 في بريطانيا امساكية رمضان 2026 في ايطاليا امساكية رمضان 2026 في فرنسا امساكية رمضان 2026 في اسبانيا امساكية رمضان 2026 في الهند امساكية رمضان 2026 في تركيا امساكية رمضان 2026 في روسيا امساكية رمضان 2026 في كندا امساكية رمضان 2026 في المانيا امساكية رمضان 2026 في ماليزيا امساكية رمضان 2026 في النرويج امساكية رمضان 2026 في السويد امساكية رمضان 2026 في الفلبين امساكية رمضان 2026 في الصين امساكية رمضان 2026 في جورجيا امساكية رمضان 2026 في هولندا امساكية رمضان 2026 في اوكرانيا